中国信通院:5 月国内市场手机出货量 2763.9 万部,同比增长 16.5%

中国信通院数据显示,2026年5月国内手机出货量2763.9万部,同比增长16.5%;其中5G手机2622.4万部,同比增长23.8%,占比94.9%。2026年1-5月累计出货11400万部,同比下降3.6%;5G手机累计1.06亿部,同比增长4.2%,占比93.2%。5月新机型19款,同比下降51.3%,1-5月新机型157款,同比下降22.3%;5G新机型占比较高。国产品牌5月出货2397.0万部,同比增长25.0%,1-5月累计9533.0万部,同比下降3.1%;智能手机5月出货2680.4万部,同比增长19.0%,1-5月累计1.09亿部,同比微降0.4%。总体呈现5G机型占比上升、月度出货回暖但年初至今累计略有下滑、新机型发布量减少的态势。

6 月 24 日消息,中国信通院今天公布的数据显示,2026 年 5 月,国内市场手机出货量 2763.9 万部,同比增长 16.5%,其中,5G 手机 2622.4 万部,同比增长 23.8%,占同期手机出货量的 94.9%。

IT之家从数据中获悉,2026 年 1-5 月,国内市场手机出货量 1.14 亿部,同比下降 3.6%,其中,5G 手机 1.06 亿部,同比增长 4.2%,占同期手机出货量 93.2%。

2026 年 5 月,国内手机上市新机型 19 款,同比下降 51.3%,其中 5G 手机 11 款,同比下降 15.4%,占同期手机上市新机型数量 57.9%。

2026 年 1-5 月,国内手机上市新机型 157 款,同比下降 22.3%,其中 5G 手机 96 款,同比增长 1.1%,占同期手机上市新机型数量的 61.1%。

2026 年 5 月,国产品牌手机出货量 2397.0 万部,同比增长 25.0%,占同期手机出货量 86.7%;国产品牌上市新机型 15 款,同比下降 58.3%,占同期手机上市新机型数量的 78.9%。

2026 年 1-5 月,国产品牌手机出货量 9533.0 万部,同比下降 3.1%,占同期手机出货量的 86.1%;国产品牌上市新机型 145 款,同比下降 24.5%,占同期手机上市新机型数量 92.4%。

2026 年 5 月,智能手机出货量 2680.4 万部,同比增长 19.0%,占同期手机出货量的 97.0%;智能手机上市新机型 15 款,同比下降 44.4%,占同期手机上市新机型数量的 78.9%。

2026 年 1-5 月,智能手机出货量 1.09 亿部,同比下降 0.4%,占同期手机出货量的 95.4%;智能手机上市新机型 130 款,同比下降 9.1%,占同期手机上市新机型数量 82.8%。

版权声明:本站文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明出处!

评论加载中...