6月1日华为在nova 16系列及全场景新品发布会上发布MatePad Pro Max平板,起售价5999元。新品搭载麒麟T93系列旗舰芯片、运行HarmonyOS 6.1,提供Pro与悦享款两种配置,屏幕为13.2英寸OLED(3000×2000,最高144Hz、屏占比94%)。电池为10400mAh(典型值),支持最高120W有线超级快充及最高40W有线反向快充但不支持无线充电;相机为1200万前摄、5000万主摄+第二代红枫原色摄像头。不同版本在CPU、内存/存储、配色及个别功能(如柔光版特定配置支持北斗卫星消息)上存在差异。
6 月 1 日消息,在今天的华为 nova 16 系列及全场景新品发布会,华为终端 BG CEO 何刚正式发布了一款平板的集大成之作 —— MatePad Pro Max。新平板搭载麒麟 T93 系列旗舰芯片,定价 5999 元起。

目前,华为 MatePad Pro Max 系列旗舰平板重点参数配置差异已公布,IT之家汇总如下:
| 华为 MatePad Pro Max 重点参数配置差异 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | HUAWEI MatePad Pro Max | HUAWEI MatePad Pro Max 悦享款 | |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.1 | ||
| CPU 型号 | 麒麟 T93 Pro | 麒麟 T93 | |
| 内存颜色 | WiFi 版 12GB+256GB:深空灰、皓月银 WiFi 版 12GB+512GB:深空灰、皓月银 柔光版 WiFi 版 12GB+256GB:凝光蓝、曜石灰 柔光版 WiFi 版 12GB+512GB:凝光蓝、曜石灰 柔光版 WiFi 版 20GB+1TB:凝光蓝 | WiFi 版 12GB+256GB:深空灰、皓月银 WiFi 版 12GB+512GB:深空灰、皓月银 WiFi 版 16GB+512GB:深空灰、皓月银 | |
| 屏幕 | 屏占比 | 94% | |
| 屏幕尺寸 | 13.2 英寸 | ||
| 屏幕类型 | OLED | ||
| 分辨率 | 3000×2000 像素 | ||
| 刷新率 | 最高 144Hz | ||
| 电源与充电 | 有线充电 | 最大支持 120W (20V/6A) 兼容 20V/5A 或 20V/4.4A 或 20V/3.3A 或 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 超级快充,兼容 9V/2A 快充 最大支持 40W 有线反向超级快充 | |
| 无线充电 | 不支持 | ||
| 电池容量 | 10400mAh(典型值) | ||
| 理论待机时间 | 最长可达 17.16 天(实验室数据,实际待机时间请以实际为准) | ||
| 摄像头和像素 | 前置摄像头 | 摄像头个数:1 个 1200 万像素摄像头(F2.4 光圈) | |
| 后置摄像头 | 摄像头个数:2 个 5000 万像素主摄像头(F1.8 光圈) 第二代红枫原色摄像头 | ||
| 通信 | 卫星通信 | 柔光版 WiFi 版 20GB+1TB 支持畅连北斗卫星消息 其余均不支持 | 不支持 |
| 星闪 | 支持 |
华为 MatePad Pro Max 系列旗舰平板配置差异一图知:
