文章援引数码博主@RD观测的爆料称,截至2026年第20周(5月11日-5月17日),华为Mate 80系列sell-out销量已达609.35万台,较第19周的592.92万台继续增长。文中回顾该系列于2025年11月25日发布,首发HarmonyOS 6,搭载麒麟9020/9030/9030 Pro,起售价4699元起,并整理了Mate 80/Pro/Pro Max/Pro Max风驰版/RS等机型在屏幕、电池、充电、相机、防护与卫星通信等方面的主要配置差异。
5 月 23 日消息,据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 今日爆料,截至 2026 年第 20 周(5 月 11 日-5 月 17 日),华为 Mate 80 系列的 sell-out 销量已达到 609.35 万台,突破 600 万大关。

据博主此前发文,华为 Mate 80 系列截至 2026 年第 19 周,销量已达到 592.92 万台。

▲ IT之家开箱:华为 Mate 80 Pro Max 风驰版图赏
华为 Mate 80 / Pro / Pro Max / RS 手机已于去年 11 月 25 日发布,搭载麒麟 9020 / 9030 / 9030 Pro 处理器,首发鸿蒙 Harmony OS 6 系统,售价 4699 元起(后增加了一款 Pro Max 风驰版机型)。IT之家整理华为 Mate 80 系列手机重点参数配置差异如下:
| 型号 | Mate 80 | Mate 80 Pro | Mate 80 Pro Max | Mate 80 Pro Max 风驰版 | Mate 80 RS | 非凡大师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 云杉绿、雪域白、曜石黑、晨曦金 | 极昼金、极夜黑 (普通版还提供极地银、极光青配色) | 槿紫、玄黑、皓白 | |||
| 系统 | HarmonyOS 6.0 | |||||
| 芯片 | 麒麟 9020 | 12GB:麒麟 9030 16GB:麒麟 9030 Pro | 麒麟 9030 Pro | |||
| 防护 | IP68、IP69 | |||||
| 电池 | 典型 5750 mAh 额定 5620 mAh | 典型 6000 mAh 额定 5870 mAh | ||||
| 充电 | 66W 有线超级快充 5W 有线反向充电 50W 无线超级快充 无线反向充电 | 100W 有线超级快充 18W 有线反向充电 80W 无线超级快充 无线反向充电 | ||||
| 相机 | 5000 万像素超光变摄像头 4000 万像素超广角摄像头 1200 万像素潜望式长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超聚光摄像头 4000 万像素超广角摄像头 4800 万像素微距长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超高动态摄像头 4000 万像素超广角摄像头 5000 万像素微距长焦摄像头 5000 万像素超长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超高动态摄像头 4000 万像素超广角摄像头 5000 万像素超聚光微距长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超高动态摄像头 4000 万像素超广角摄像头 5000 万像素微距长焦摄像头 5000 万像素超长焦摄像头 第二代红枫原色摄像头 | |
| 安全 | 3D 深感摄像头 + 侧边指纹 | |||||
| 屏幕 | 分辨率:FHD+ 2832×1280 像素 尺寸:6.75 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2832×1280 像素 尺寸:6.75 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2848×1320 像素 尺寸:6.9 英寸 直面屏 第二代昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | 分辨率:FHD+ 2832×1320 像素 尺寸:6.9 英寸 直面屏 第三代玄武钢化昆仑玻璃 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率 | ||
| 卫星通信 | 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | 天通卫星通信 畅连北斗卫星消息 运营商北斗卫星短信 | |||
| 星闪 | 支持 |
