华为官网公布了最新的手机星闪(NearLink)适配清单,逐机列出不同机型及星闪版本(E2.0/E1.0)在星闪基础功能、星闪音频、星闪车钥匙、星闪精确查找、在线/离线/关机查找与关机响铃,以及通过星闪连接的手写笔、键盘/鼠标、手表(共享手机网络)等方面的支持情况与差异。清单显示高端与最新机型(如部分Mate、Pura X系列、nova 15 Pro/Ultra等)多为E2.0并支持较全面的功能,而部分机型标注“当前不支持”或因硬件限制仅支持部分功能。文末提醒:星闪功能依赖具体硬件,非受支持机型即便升级到HarmonyOS 4.0及以上也无法获得该功能。
5 月 3 日消息,华为官网最近公布了华为手机星闪 NearLink 最新适配清单(此前有相关页面进行介绍,不过短暂下线过一段时间)。此次公布的清单,详细介绍了各机型之间的能力差异。
| 华为手机星闪(NearLink)功能适配情况 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品类型 | 产品系列 | 产品型号 (发布名称) | 星闪 | 星闪音频 | 星闪车钥匙 | 星闪精确查找 | 连接支持星闪功能的手写笔 / 键盘 / 鼠标 | 连接支持星闪功能的手表(共享手机网络) | ||||
| 在线查找 | 离线查找 | 关机查找 | 关机响铃 | 手写笔 | 键盘 & 鼠标 | |||||||
| 手机 | 旗舰手机 Mate 系列 | HUAWEI Mate X7 系列 | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HUAWEI Mate80 RS 非凡大师 | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Mate 80 Pro Max 风驰版 | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Mate 80 Pro Max | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Mate 80 Pro | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Mate 80 | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Mate XTs | ULTIMATE DESIGN | 星闪 E1.0 | 当前不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| HUAWEI Mate X6 系列 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate 70 Air | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Mate 70 RS 非凡大师 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate 70 Pro+ | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate 70 Pro | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate 70 Pro 优享版 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate 70 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
| HUAWEI Mate 60 ULTIMATE DESIGN | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate 60 Pro+ | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate 60 Pro | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Mate 60 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | ||
| 旗舰手机 Pura 系列 | HUAWEI Pura X Max 系列 | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| HUAWEI Pura 90 Pro Max | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Pura 90 Pro | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Pura 90 | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Pura 80 Ultra | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Pura 80 Pro+ | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Pura 80 Pro | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Pura 80 | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
| HUAWEI Pura X 系列 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Pura 70 Ultra | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Pura 70 Pro+ | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| HUAWEI Pura 70 Pro | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| 旗舰手机 Pocket 系列 | HUAWEI Pocket 2 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | |
| HUAWEI Pocket 2 优享版 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| nova 手机 | nova 15 | 星闪 E1.0 | 当前不支持 | 当前不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| nova 15 Pro | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| nova 15 Ultra | 星闪 E2.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| nova 14 Pro | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| nova 14 Ultra | 星闪 E1.0 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| 畅享系列 | 畅享 90 Pro Max | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 畅享 90 Plus | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
| 畅享 90 | 星闪 E1.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |

IT之家注:星闪技术(NearLink)是国际星闪无线短距通信联盟发布的新型无线短距通信标准技术。华为终端产品在部分手机机型支持星闪。星闪与具体硬件支持能力有关,华为其他机型即使升级到 HarmonyOS 4.0 及以上,也不支持该功能。