文章报道华为 Pura 90 系列在发布会上正式发布,包含 Pura 90、Pura 90 Pro 和 Pura 90 Pro Max,起售价 4699 元。文中以表格形式详列三款机型的差异,包括配色与存储规格、操作系统(HarmonyOS 6.1)、处理器(麒麟 9010S/9030S)、电池容量与有线/无线充电功率、前后摄像头配置、屏幕尺寸与分辨率、玻璃材质、1-120Hz LTPO 自适应刷新率、IP68/IP69 等级、防卫星通信与“星闪”功能等主要参数对比。
4 月 20 日消息,在今天的华为 Pura 系列及全场景新品发布会上,Pura 90 系列正式发布。新机分为三杯:标准版、Pro 和 Pro Max,售价 4699 元起。

目前,华为 Pura 90 系列新机重点参数配置差异已公布,IT之家汇总如下:
| 型号 | Pura 90 | Pura 90 Pro | Pura 90 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| 外观颜色 | 罗兰紫 丝绒黑 雪域白 | 粉红芭乐 橘子汽水 椰青白 桑果黑 | 橘子海 翡翠湖 霞光紫 晨曦金 曜石黑 | |
| 内存规格 | 12GB+256GB 12GB+512GB 16GB+512GB | 12GB+256GB 12GB+512GB 16GB+512GB 16GB+1TB | 12GB+256GB 12GB+512GB 16GB+512GB 16GB+1TB | |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.1 | |||
| CPU 型号 | 麒麟 9010S | 麒麟 9030S | ||
| 防护 | IP68、IP69 | |||
| 电源与充 电 | 电池容量 | 典型容量:6500mAh 额定容量:6370mAh | 典型容量:6000mAh 额定容量:5850mAh | 典型容量:6000mAh 额定容量:5850mAh |
| 有线充电 | 支持最大超级快充 100W(20V/5A),兼容 20V/4.4A 或 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充,支持 5W 有线反向充电 | 支持最大超级快充 66W(11V/6A),兼容 20V/3.25A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充,支持 5W 有线反向充电 | 支持最大超级快充 100W(20V/5A),兼容 20V/4.4A 或 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充,支持 18W 有线反向充电 | |
| 无线充电 | 支持 50W 华为无线超级快充,支持无线反向充电 | 支持 80W 华为无线超级快充,支持无线反向充电 | ||
| 摄像头和像素 | 前置摄像头 | 5000 万像素超聚光人像摄像头(F2.0 光圈,自动对焦) 红枫原色摄像头 | 1300 万像素超广角摄像头(F2.0 光圈,自动对焦) | 1300 万像素超广角摄像头(F2.0 光圈,自动对焦) |
| 后置摄像头 | 5000 万像素超聚光摄像头(F1.8 光圈,OIS 光学防抖) 1250 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) 5000 万像素超聚光潜望长焦摄像头(F2.2 光圈,OIS 光学防抖) 红枫原色摄像头 | 5000 万像素超聚光摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖) 1250 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) 5000 万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1 光圈,OIS 光学防抖) 第二代红枫原色摄像头 | 5000 万像素超高动态摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖) 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) 超大底 2 亿长焦摄像头(F2.6 光圈,OIS 光学防抖) 第二代红枫原色摄像头 | |
| 屏幕 | 分辨率 | FHD+,2856×1320 像素 | FHD+,2760×1256 像素 | FHD+,2880×1308 像素 |
| 尺寸 | 6.8 英寸 | 6.6 英寸 | 6.9 英寸 | |
| 全面屏类型 | 直面屏 | |||
| 玻璃材质 | 昆仑玻璃 | 第二代昆仑玻璃 | 抗反光耐刮昆仑玻璃 | |
| 刷新率 | 1-120Hz LTPO 自适应刷新率 | 1-120Hz LTPO 2.0 自适应刷新率 | ||
| 通信 | 卫星通信 | 畅连北斗卫星消息、运营商北斗卫星短信 | ||
| 星闪 | 支持 |
华为 Pura 90 系列新机配置差异一图知:

华为 Pura 系列及全场景新品发布会专题