3 月 13 日消息,媒体 hollywoodreporter 昨日(3 月 12 日)发布博文,报道称 2026 赛季 F1 大奖赛正式开跑,作为美国地区独家转播商,苹果 Apple TV 交出了一份亮眼的成绩单。

苹果的埃迪 · 库和 F1 的斯特凡诺 · 多梅尼卡利,图源:苹果
在接受该媒体采访时,苹果服务业务高级副总裁 Eddy Cue 指出,首站澳大利亚大奖赛的收视率同比大幅上涨,成功超越了 2025 年 ESPN 转播时创下的 110 万观众均值。
他表示考虑到澳大利亚站处于美国深夜时段,这一数据不仅证明了平台的号召力,其表现更是“超出了 F1 和苹果双方的预期”。
在转播技术方面,Eddy Cue 强调关注对新增的多视角(Multiview)、领奖台视角以及车手专属镜头反响热烈,这也是 F1 赛事首次以 4K 杜比视界规格进行转播。
同时,苹果充分调用了旗下生态矩阵进行宣发,不仅带动 Apple Sports 应用创下发布以来的单周最高活跃纪录,还与 Netflix 达成史无前例的资源互换协议,《一级方程式:疾速争胜》(Formula 1: Drive to Survive)登陆 Apple TV,而加拿大大奖赛转播权则授权给 Netflix。
除了赛事转播,苹果在影视领域的布局也为 F1 注入了巨大流量。由布拉德 · 皮特主演、苹果出品的《F1:狂飙飞车》电影不仅在去年 12 月创下 Apple TV 收视纪录,更成功入围本届奥斯卡最佳影片提名。
法拉利车队车手兼电影制片人刘易斯 · 汉密尔顿在澳大利亚站期间向外界透露,《F1:狂飙飞车》电影的续集剧本已经在紧锣密鼓地创作中。媒体认为,这种媒体版权与电影 IP 的深度绑定,将成为苹果推广赛车文化的核心武器。
F1 赛程紧凑,IT之家附上下一站中国大奖赛日程安排如下:
| 安排 | 当地时间 | |
|---|---|---|
| 3 月 13 日星期五 | ||
| SRO GT 杯 - 大湾区 GT 杯 | 第一次练习赛 | 08:20 - 08:45 |
| F1 学院 | 练习赛 | 09:10 - 09:50 |
| FIA | F1 赛车展示 | 10:00 - 11:00 |
| FORMULA 1 | 第一次自由练习 | 11:30 - 12:30 |
| Porsche Carrera Cup Asia | 练习赛 | 12:55 - 13:40 |
| Formula 1 | 车队新闻发布会 | 13:30 - 14:30 |
| F1 学院 | 排位赛 | 14:05 - 14:35 |
| FORMULA 1 | 冲刺排位赛 | 15:30 - 16:14 |
| SRO GT 杯 - 大湾区 GT 杯 | 第二次练习赛 | 17:00 - 17:25 |
| 3 月 14 日星期六 | ||
| SRO GT 杯 - 大湾区 GT 杯 | 排位赛 | 08:15 - 08:40 |
| Porsche Carrera Cup Asia | 排位赛 | 09:10 - 09:40 |
| FORMULA 1 | 冲刺赛(19 圈或 60 分钟) | 11:00 - 11:30 |
| Formula 1 | 新闻发布会 | 11:30 - 12:00 |
| SRO GT 杯 - 大湾区 GT 杯 | 第一场比赛(30 分钟 +1 圈) | 12:25 - 13:00 |
| F1 学院 | 第一场比赛(13 圈,最长 30 分钟 +1 圈) | 13:45 - 14:20 |
| FORMULA 1 | 排位赛 | 15:00 - 16:00 |
| Formula 1 | 新闻发布会 | 16:00 - 17:00 |
| Porsche Carrera Cup Asia | 第一场比赛(13 圈或 30 分钟) | 16:55 - 17:30 |
| F1 Experiences | 冠军俱乐部网格走访 & 奖杯合影 | 18:20 - 19:20 |
| 3 月 15 日星期日 | ||
| SRO GT 杯 - 大湾区 GT 杯 | 第二场比赛(30 分钟 +1 圈) | 09:10 - 09:45 |
| F1 学院 | 第二场比赛(13 圈,最长 30 分钟 +1 圈) | 10:40 - 11:15 |
| Porsche Carrera Cup Asia | 第二场比赛(13 圈或 30 分钟) | 11:55 - 12:30 |
| Formula 1 | 车手巡游 | 13:00 - 13:30 |
| Formula 1 | 国歌 | 14:44 - 14:46 |
| FORMULA 1 | 大奖赛(56 圈或 120 分钟) | 15:00 - 17:00 |
