文章汇总了2026年2月各大汽车品牌的销量/交付数据,包括上汽集团、吉利汽车、比亚迪等传统车企以及理想、蔚来、小米等新势力车企的表现,并提供了详细的数据对比和分析。
3 月 1 日消息,2026 年 2 月汽车销量 / 交付数据现已陆续公布,其中上汽集团交付量达 269465 辆位居榜首,其余多家新势力车企均有亮眼表现。
IT之家汇总 2026 年 2 月汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的车企):
| 车企 | 品牌 | 销量 / 交付量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上汽集团 | / | 269465 辆 | 新能源汽车销量 71340 辆;出口 / 海外销量 99024 辆 |
| 上汽大众 | 53538 辆 | ||
| 上汽通用 | 27782 辆 | ||
| 上汽通用五菱 | 100552 辆 | ||
| 上汽大通 | 14803 辆 | ||
| 智己汽车 | 2017 辆 | ||
| 吉利汽车 | / | 206160 辆 | 纯电动汽车销量 67832 辆;插混车型销量 49656 辆;出口销量 60879 辆 |
| 吉利品牌 | 154934 辆 | ||
| 银河品牌 | 73125 辆 | ||
| 领克品牌 | 27359 辆 | ||
| 极氪品牌 | 23867 辆 | ||
| 比亚迪 | / | 190190 辆 | 乘用车销量 187782 辆;纯电车型 79539 辆;插混车型 108243 辆;乘用车、皮卡海外销售 100151 辆 |
| 王朝|海洋 | 165013 辆 | ||
| 方程豹 | 17036 辆 | ||
| 腾势 | 5501 辆 | ||
| 仰望 | 232 辆 | ||
| 奇瑞集团 | / | 16.1 万辆 | 新能源销量 35739 辆;出口销量 116725 辆 |
| 奇瑞 | 107781 辆 | ||
| 星途 | 4016 辆 | ||
| 捷途 | 27607 辆 | ||
| iCAR | 5824 辆 | ||
| 智界 | 945 辆 | ||
| 零跑汽车 | / | 28067 辆 | |
| 理想汽车 | / | 26421 辆 | |
| 蔚来汽车 | / | 20797 辆 | |
| 蔚来品牌 | 15159 辆 | ||
| 乐道品牌 | 2981 辆 | ||
| 萤火虫品牌 | 2657 辆 | ||
| 小米汽车 | / | 超 20000 辆 | |
| 鸿蒙智行问界 | / | 约 1.8 万辆 | 本数据根据官方“全系车型 1-2 月累计交付新车超 5.8 万”、1 月交付 40016 辆推算得出 |
| 东风本田 | / | 17583 辆 | |
| 小鹏汽车 | / | 15256 辆 | |
| 东风奕派 | / | 14936 辆 | 本数据根据官方“1-2 月累计销量 36205 辆”、1 月销量 21269 计算 |
| 长城汽车 | / | 12744 辆 | |
| 岚图汽车 | / | 8358 辆 | |
| 北汽蓝谷 | / | 7364 辆 | |
| 郑州日产 | / | 4531 辆 | |
| 极石汽车 | / | 1298 辆 |
* 注:本文最后更新时间为 2026 年 3 月 1 日 23:19