工业和信息化部公布了2025年度中国消费名品名单,包括企业品牌、区域品牌和特定人群适用产品品牌三大类,旨在鼓励地方加强名品企业宣传推广,加大政策支持力度,加快培育特色优势产业和优质消费品牌。
2 月 3 日消息,工业和信息化部办公厅今日发布关于公布 2025 年度中国消费名品名单的通知。
经企业申报、省级工业和信息化主管部门初审推荐、专家评审和网上公示,工业和信息化部确定了 2025 年度中国消费名品名单,现予以公布。

鼓励地方加强名品企业宣传推广,加大政策支持力度,加快培育特色优势产业和优质消费品牌。中国消费名品企业应严格遵守国家法律法规,诚信守法经营,积极履行社会责任,向消费者提供高质量产品和高品质服务。工业和信息化部建立健全管理工作机制,定期开展复核评估,对涉及违法生产经营,发生重大质量、安全、环境事故的单位,将按程序取消相应资格。
一、企业品牌
| 序号 | 品牌名称 | 申报单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 历史经典 | |||
| 1 | 六必居 | 北京六必居食品有限公司 | |
| 2 | 祥禾饽饽铺 | 天津鸿宝祥食品科技有限公司 | |
| 3 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 4 | 水塔 | 山西水塔醋业股份有限公司 | |
| 5 | 秋林里道斯 | 哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司 | |
| 6 | 洋河 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | |
| 7 | 恒顺 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | |
| 8 | 会稽山 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | |
| 9 | 五芳斋 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | |
| 10 | 张小泉 | 张小泉股份有限公司 | |
| 11 | 胡庆余堂 | 杭州胡庆余堂天然食品有限公司 | |
| 12 | 古井贡 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | |
| 13 | 景芝 | 山东景芝白酒有限公司 | |
| 14 | 九芝堂 | 九芝堂股份有限公司 | |
| 15 | 诗仙太白 | 重庆诗仙太白酒业有限公司 | |
| 16 | 剑南春 | 四川剑南春 (集团) 有限责任公司 | |
| 17 | 董酒 | 贵州董酒股份有限公司 | |
| 18 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | |
| 19 | 金徽 | 金徽酒股份有限公司 | |
| 20 | 永丰源 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | |
| 21 | 李锦记 | 李锦记 (新会) 食品有限公司 | 香港品牌 |
| 22 | 英记 | 佳英食品有限公司 (澳门英记饼家) | 澳门品牌 |
| 23 | 同益百花魁 | 同益百花魁酱园有限公司 | 澳门品牌 |
| 时代优品 | |||
| 24 | 牛栏山 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | |
| 25 | 大宝 | 北京大宝化妆品有限公司 | |
| 26 | 八喜 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | |
| 27 | 海河 | 天津海河乳品有限公司 | |
| 28 | 金沙河 | 金沙河集团有限公司 | |
| 29 | 五得利 | 五得利面粉集团有限公司 | |
| 30 | 露露 | 承德露露股份公司 | |
| 31 | 六个核桃 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | |
| 32 | 今麦郎 | 今麦郎食品股份有限公司 | |
| 33 | 石门 | 石家庄四药有限公司 | |
| 34 | 草原红太阳 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | |
| 35 | 金鹿 | 包头市金鹿油脂有限责任公司 | |
| 36 | 三胖蛋 | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | |
| 37 | 禾丰 | 禾丰食品股份有限公司 | |
| 38 | 桃李 | 沈阳桃李面包有限公司 | |
| 39 | 孔雀 | 孔雀表业 (集团) 有限公司 | |
| 40 | 东软医疗 | 东软医疗系统股份有限公司 | |
| 41 | 泉阳泉 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | |
| 42 | 哈药 | 哈药集团有限公司 | |
| 43 | 北大仓 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | |
| 44 | 妙可蓝多 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | |
| 45 | 英雄 | 上海英雄 (集团) 有限公司 | |
| 46 | 六神 | 上海家化联合股份有限公司 | |
| 47 | 水星家纺 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | |
| 48 | 之禾 | 上海之禾企业发展有限公司 | |
| 49 | 盛虹 | 盛虹控股集团有限公司 | |
| 50 | 红豆 | 红豆集团有限公司 | |
| 51 | 圣象 | 圣象集团有限公司 | |
| 52 | 今世缘 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | |
| 53 | 卫岗 | 南京卫岗乳业有限公司 | |
| 54 | 护佑 | 扬子江药业集团有限公司 | |
| 55 | 悦达家纺 | 江苏悦达家纺有限公司 | |
| 56 | 虎豹 | 江苏虎豹集团有限公司 | |
| 57 | 超威电池 | 超威电源集团有限公司 | |
| 58 | 万事利 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | |
| 59 | 喜临门 | 喜临门家具股份有限公司 | |
| 60 | 浪莎 | 浪莎针织有限公司 | |
| 61 | 欧诗漫 | 欧诗漫生物股份有限公司 | |
| 62 | 达利发 | 达利丝绸 (浙江) 有限公司 | |
| 63 | 华诗雅蒂 | 安徽京九丝绸股份公司 | |
| 64 | 吉祥三宝 | 吉祥三宝高科新材料有限公司 | |
| 65 | 溜溜梅 | 溜溜果园集团股份有限公司 | |
| 66 | 安踏 | 安踏 (中国) 有限公司 | |
| 67 | 361° | 三六一度 (中国) 有限公司 | |
| 68 | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 | |
| 69 | 九牧王 | 九牧王股份有限公司 | |
| 70 | 七匹狼 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | |
| 71 | 八马茶业 | 福建八马茶业有限公司 | |
| 72 | 天福茗茶 | 漳州天福茶业有限公司 | |
| 73 | 舒华 | 舒华体育股份有限公司 | |
| 74 | 柒牌 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | |
| 75 | 永荣锦江 | 福建永荣锦江股份有限公司 | |
| 76 | 舒蕾 | 舒蕾生物科技股份有限公司 | |
| 77 | 鲁花 | 山东鲁花集团股份有限公司 | |
| 78 | 泰山 | 泰山体育产业集团有限公司 | |
| 79 | 齐鲁制药 | 齐鲁制药有限公司 | |
| 80 | 鲁南 | 鲁南制药集团股份有限公司 | |
| 81 | 诺宝・丝邦 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | |
| 82 | 亚光 | 滨州亚光家纺有限公司 | |
| 83 | 蓝铂 | 华纺股份有限公司 | |
| 84 | 双汇 | 河南双汇发展投资有限公司 | |
| 85 | 羚锐 | 河南羚锐制药股份有限公司 | |
| 86 | 白云边 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | |
| 87 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | |
| 88 | 爱帝 | 武汉爱帝针纺实业有限公司 | |
| 89 | 圣得西 | 湖南东方时装有限公司 | |
| 90 | 珠江钢琴 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | |
| 91 | 美的 | 美的集团股份有限公司 | |
| 92 | TCL | TCL 实业控股股份有限公司 | |
| 93 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | |
| 94 | 拉芳 | 拉芳家化股份有限公司 | |
| 95 | 好太太 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | |
| 96 | 容声 | 海信家电集团股份有限公司 | |
| 97 | 华帝 | 华帝股份有限公司 | |
| 98 | 欧派 | 欧派家居集团股份有限公司 | |
| 99 | 科龙 | 海信家电集团股份有限公司 | |
| 100 | 十八子作 | 阳江十八子集团有限公司 | |
| 101 | 双鱼 | 广州双鱼体育用品集团有限公司 | |
| 102 | 雷士照明 | 惠州雷士光电科技有限公司 | |
| 103 | 三金 | 桂林三金药业股份有限公司 | |
| 104 | 金嗓子 | 广西金嗓子有限责任公司 | |
| 105 | 晨钟 | 广西梧州制药 (集团) 股份有限公司 | |
| 106 | 葫芦娃 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | |
| 107 | 康弘 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | |
| 108 | 彩虹 | 成都彩虹电器 (集团) 股份有限公司 | |
| 109 | 小糊涂仙 | 小糊涂仙酒业 (集团) 有限公司 | |
| 110 | 大自然 | 大自然科技股份有限公司 | |
| 111 | 三力 | 贵州三力制药股份有限公司 | |
| 112 | 奇正 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | |
| 113 | 5100 | 西藏冰川矿泉水有限公司 | |
| 114 | 步长 | 陕西步长制药有限公司 | |
| 115 | 汉王 | 陕西汉王药业股份有限公司 | |
| 116 | 圣源 | 圣源地毯集团有限公司 | |
| 117 | 厚生记 | 宁夏厚生记食品有限公司 | |
| 118 | 天山 | 新疆天山毛纺织股份有限公司 | |
| 119 | 边疆玫 | 喀什昆仑维吾尔药业有限公司 | |
| 120 | 伊力牌 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | |
| 121 | 创世 | 大杨集团有限责任公司 | |
| 122 | 海大厨 | 大连瑞驰企业集团有限公司 | |
| 123 | 晓芹 | 大连晓芹食品有限公司 | |
| 124 | 海信 | 海信集团控股股份有限公司 | |
| 125 | 澳柯玛 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | |
| 126 | 即发 | 青岛即发集团股份有限公司 | |
| 127 | 崂山 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | |
| 128 | 方太 | 宁波方太厨具有限公司 | |
| 129 | 得力 | 得力集团有限公司 | |
| 130 | 雅戈尔 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | |
| 131 | 公牛 | 公牛集团股份有限公司 | |
| 132 | 博洋家纺 | 宁波博洋家纺集团有限公司 | |
| 133 | 双鹿 | 中银 (宁波) 电池有限公司 | |
| 134 | 帅康 | 浙江帅康电气股份有限公司 | |
| 135 | 银鹭 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | |
| 136 | 创维 | 深圳创维显示科技有限公司 | |
| 137 | 飞亚达 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | |
| 138 | 喜之郎 | 广东喜之郎集团有限公司 | |
| 139 | 周大生 | 周大生珠宝股份有限公司 | |
| 140 | 迈瑞 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |
| 141 | 安吉尔 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | |
| 142 | 珂莱蒂尔 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | |
| 143 | 金利来 | 金利来 (中国) 有限公司 | 香港品牌 |
| 144 | 六福珠宝 | 六福珠宝 (广州) 有限公司 | 香港品牌 |
| 145 | 黄枝记 | 黄枝记食品 (澳门) 有限公司 | 澳门品牌 |
| 146 | 张权破痛油 | 张权破痛油中药厂 (澳门) 有限公司 | 澳门品牌 |
| 147 | 旺旺 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 台湾品牌 |
| 148 | 康师傅 | 康师傅方便面投资 (中国) 有限公司 | 台湾品牌 |
| 149 | 元祖食品 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 台湾品牌 |
| 150 | 艾美特 | 艾美特电器 (深圳) 有限公司 | 台湾品牌 |
| 151 | 南侨 | 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 | 台湾品牌 |
| 152 | 拓进 | 浙江拓进五金工具有限公司 | 台湾品牌 |
| 潮流新锐 | |||
| 153 | 山楂树下 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | |
| 154 | 自然堂 | 上海自然堂集团有限公司 | |
| 155 | 科沃斯 | 科沃斯机器人股份有限公司 | |
| 156 | 素乾 | 江苏正大丰海制药有限公司 | |
| 157 | 三只松鼠 | 三只松鼠股份有限公司 | |
| 158 | 卫龙 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | |
| 159 | 娅丽达 | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | |
| 160 | 新科 | 新乡市新科防护科技有限公司 | |
| 161 | 梅见 | 重庆江记酒庄有限公司 | |
| 162 | 可复美 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | |
| 163 | 康赛妮 | 康赛妮集团有限公司 | |
| 164 | 暴龙 | 厦门雅瑞光学有限公司 | |
| 165 | 葡韵 | 葡韵食品厂 (东望洋手信有限公司) | 澳门品牌 |
二、区域品牌
| 序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
|---|---|---|
| 1 | 北京二锅头 | 北京市大兴区人民政府、北京市顺义区人民政府、北京市怀柔区人民政府 |
| 2 | 白沟箱包 | 河北省保定白沟新城管理委员会 |
| 3 | 隆尧方便食品 | 河北省隆尧县人民政府 |
| 4 | 沧县药包材 | 河北省沧县人民政府 |
| 5 | 安平丝网 | 河北省安平县人民政府 |
| 6 | 献县清真食品 | 河北省献县人民政府 |
| 7 | 汾阳清香型白酒 | 山西省汾阳市人民政府 |
| 8 | 上党潞党参 | 山西省长治市人民政府 |
| 9 | 呼和浩特乳制品 | 内蒙古自治区呼和浩特市人民政府 |
| 10 | 小北河袜业 | 辽宁省辽阳县人民政府 |
| 11 | 桓仁山参 | 辽宁省桓仁满族自治县人民政府 |
| 12 | 长白山天然矿泉水 | 吉林省白山市人民政府、吉林省延边朝鲜族自治州人民政府 |
| 13 | 吉林红参 | 吉林省通化市人民政府、吉林省延边朝鲜族自治州人民政府、吉林省白山市人民政府 |
| 14 | 鸡西刺五加 | 黑龙江省鸡西市人民政府 |
| 15 | 伊春桦树汁 | 黑龙江省伊春市人民政府 |
| 16 | 丹阳眼镜 | 江苏省丹阳市人民政府 |
| 17 | 常熟户外运动服 | 江苏省常熟市人民政府 |
| 18 | 宜兴陶瓷 | 江苏省宜兴市人民政府 |
| 19 | 杭集牙刷 | 江苏省杭集高新技术产业开发区管理委员会 |
| 20 | 兴化调味品 | 江苏省兴化市人民政府 |
| 21 | 海宁皮革 | 浙江省海宁市人民政府 |
| 22 | 金华火腿 | 浙江省金华市人民政府 |
| 23 | 安吉椅业 | 浙江省安吉县人民政府 |
| 24 | 海宁家纺 | 浙江省海宁市人民政府 |
| 25 | 东阳木雕 | 浙江省东阳市人民政府 |
| 26 | 瓯海眼镜 | 浙江省温州市瓯海区人民政府 |
| 27 | 亳州中医药 | 安徽省亳州市人民政府 |
| 28 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县人民政府 |
| 29 | 晋江晴雨伞 | 福建省晋江市人民政府 |
| 30 | 仙游仙作家具 | 福建省仙游县人民政府 |
| 31 | 南城校具 | 江西省南城县人民政府 |
| 32 | 夏津纱线 | 山东省夏津县人民政府 |
| 33 | 日照绿茶 | 山东省日照市人民政府 |
| 34 | 峄城石榴制品 | 山东省枣庄市峄城区人民政府 |
| 35 | 博山琉璃 | 山东省淄博市博山区人民政府 |
| 36 | 海阳毛衫 | 山东省海阳市人民政府 |
| 37 | 伊滨钢制家具 | 河南省洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 |
| 38 | 信阳毛尖 | 河南省信阳市浉河区人民政府 |
| 39 | 郑州女裤 | 河南省郑州市中原区人民政府 |
| 40 | 蕲艾药械 | 湖北省蕲春县人民政府 |
| 41 | 襄阳牛肉面 | 湖北省襄阳市人民政府 |
| 42 | 恩施玉露 | 湖北省恩施土家族苗族自治州人民政府 |
| 43 | 安化黑茶 | 湖南省安化县人民政府 |
| 44 | 湘潭湘莲 | 湖南省湘潭县人民政府 |
| 45 | 南县稻虾米 | 湖南省南县人民政府 |
| 46 | 花都狮岭皮具 | 广东省广州市花都区人民政府 |
| 47 | 古镇灯饰 | 广东省中山市古镇镇人民政府 |
| 48 | 新塘牛仔 | 广东省广州市增城区人民政府 |
| 49 | 梧州六堡茶 | 广西壮族自治区梧州市人民政府 |
| 50 | 横县茉莉花茶 | 广西壮族自治区南宁市人民政府、广西壮族自治区横州市人民政府 |
| 51 | 兴隆咖啡 | 海南省万宁市人民政府 |
| 52 | 海南糟粕醋 | 海南省文昌市人民政府、海南省定安县人民政府 |
| 53 | 潼南柠檬 | 重庆市潼南区人民政府 |
| 54 | 荣昌陶 | 重庆市荣昌区人民政府 |
| 55 | 东坡泡菜 | 四川省眉山市东坡区人民政府 |
| 56 | 自贡彩灯 | 四川省自贡市人民政府 |
| 57 | 川南竹浆纸 | 四川省乐山市人民政府、四川省宜宾市人民政府、四川省泸州市人民政府、四川省眉山市人民政府 |
| 58 | 黔中刺梨 | 贵州省贵阳市人民政府、贵州省六盘水市人民政府、贵州省安顺市人民政府、贵州省毕节市人民政府、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府 |
| 59 | 苗岭酸汤 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府、贵州省安顺市人民政府 |
| 60 | 文山三七 | 云南省文山市人民政府 |
| 61 | 昆明鲜花饼 | 云南省昆明市人民政府 |
| 62 | 西藏好水 | 西藏自治区经济和信息化厅 |
| 63 | 富平山羊奶 | 陕西省富平县人民政府 |
| 64 | 耀州瓷 | 陕西省铜川市人民政府 |
| 65 | 定西宽粉 | 甘肃省定西市人民政府 |
| 66 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 |
| 67 | 和田子玉 | 新疆维吾尔自治区和田市人民政府 |
| 68 | 昌吉番茄 | 新疆维吾尔自治区昌吉市人民政府 |
| 69 | 奇台面粉 | 新疆维吾尔自治区奇台县人民政府 |
| 70 | 长海海参 | 大连市长海县人民政府 |
| 71 | 即墨针织 | 青岛市即墨区人民政府 |
| 72 | 慈溪智能家电 | 宁波市慈溪市人民政府 |
| 73 | 海曙服装 | 宁波市海曙区人民政府 |
| 74 | 鹭岛卫浴 | 厦门市集美区人民政府、厦门市海沧区人民政府 |
| 75 | 深圳水贝珠宝 | 深圳市罗湖区人民政府 |
| 76 | 横岗眼镜 | 深圳市龙岗区人民政府 |
三、特定人群适用产品品牌
| 序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
|---|---|---|
| 适老化产品 | ||
| 1 | 老美华 | 天津老美华鞋业服饰有限责任公司 |
| 2 | 汉德 | 辽宁汉德科技有限公司 |
| 3 | 可靠 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 |
| 4 | 稳心 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 5 | 安琪纽特 | 安琪纽特股份有限公司 |
| 6 | 顺美吉 | 重庆顺美吉医疗器械股份有限公司 |
| 7 | 瑞尔特 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 |
| 妇幼产品 | ||
| 8 | 童泰 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 |
| 9 | 皇额娘 | 丹东药业集团有限公司 |
| 10 | 葵花 | 葵花药业集团股份有限公司 |
| 11 | 红色小象 | 上海红色小象化妆品销售服务有限公司 |
| 12 | 纽强 | 上海麦坤特医药科技有限公司 |
| 13 | 好孩子 | 好孩子儿童用品有限公司 |
| 14 | 宫安康 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 |
| 15 | SOLOVE | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 |
| 16 | 七度空间 | 福建恒安集团有限公司 |
| 17 | 青蛙王子 | 青蛙王子 (福建) 婴童护理用品有限公司 |
| 18 | 良良 | 南昌良良实业有限公司 |
| 19 | 衣拉拉 | 衣拉拉集团股份有限公司 |
| 20 | 贝丽可 | 湖北洋田塑料制品有限公司 |
| 21 | 千金 | 株洲千金药业股份有限公司 |
| 22 | 三公仔 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
| 23 | 合生元 | 健合 (中国) 有限公司 |
| 24 | 舒客宝贝 | 薇美姿实业 (广东) 股份有限公司 |
| 25 | 自由点 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 |
| 26 | 爱布 | 贵州卡布婴童用品有限责任公司 |
| 27 | 和氏 | 陕西和氏乳业集团有限公司 |
| 28 | 御宝 | 西安百跃羊乳集团有限公司 |
| 29 | 燎原 | 燎原乳业股份有限公司 |
| 30 | 圣元 | 圣元营养食品有限公司 |
| 31 | 戴维 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |
| 32 | 燕之屋 | 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 |
| 助残产品 | ||
| 33 | 春立 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |
| 34 | 苏云 | 江苏苏云医疗器材有限公司 |
| 35 | 梦一远 | 项城市梦远医疗科技有限公司 |