12 月 23 日消息,科技媒体 Windows Latest 昨日(12 月 22 日)发布博文,前瞻性透露了在 2026 年 1 月召开的 CES 2026 大展期间,联想将展示的 Legion(拯救者,定位高端)及 LOQ(定位入门级 / 中端)系列游戏本阵容。
在硬件方面,本次曝光的新品将首发搭载 AMD Ryzen AI 400 系列处理器(代号包括 Ryzen AI 9 HX 470 和 AI 9 465),并全系配备英伟达 GeForce RTX 50 系列笔记本显卡(主要为 RTX 5060,配备 8GB GDDR7 显存)。
- Legion 7a — AMD Ryzen AI 9 HX 470 / AMD Ryzen AI 9 465
- Legion 5a(Ryzen AI 400 系列)— AMD Ryzen AI 9 465
- Legion 5a(Ryzen 200 系列)— AMD Ryzen 7 250
消息源还发现了 Ryzen AI 7 445 处理器,但该处理器只会搭载于联想 Yoga Slim 7a(14 英寸)、IdeaPad 5a 二合一笔记本电脑(15 英寸)和 Yoga Pro 7i Aura Edition(15 英寸)上,目前尚无关于 Legion 系列搭载该处理器的消息。
作为 Windows 11 AI+ PC,新机型将内置联想 AI Engine+ 及专用 AI 芯片(LA1/LA3/LA4),会通过 AI 优化游戏帧率与散热效率。
旗舰标杆:Legion 7a
Legion 7a 定位高端,主要面向游戏玩家及 STEM 领域创作者。IT之家注:STEM 是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)四门学科的英文首字母缩写。
该机型搭载 16 英寸 PureSight OLED 显示屏,支持 240Hz 可变刷新率与 100% DCI-P3 色域。核心配置方面,Legion 7a 最高可选 AMD Ryzen AI 9 HX 470 处理器与 RTX 5060 显卡(125W TDP),内存最高支持 64GB LPDDR5x。
为压制高性能释放的热量,联想为其配备了专属的 Coldfront 散热系统,该机型起售价预计为 1999 美元(约合人民币 14300 元)。
Legion 5a/5i 双平台并行
主流型号 Legion 5 系列提供 AMD(5a)与 Intel(5i)两种版本,均配备 15.3 英寸 165Hz OLED 屏幕。
Legion 5a 最高搭载 Ryzen AI 9 465 处理器,起售价 1499 美元;同时提供搭载 Ryzen 200 系列(Ryzen 7 250)的入门版,起售价 1299 美元。

英特尔版本的 Legion 5i 则搭载 Core Ultra 9 386H 处理器,起售价 1549 美元。两款机型均延续了轻薄化设计语言,并支持 Wi-Fi 7 与 245W 快充。
| 规格 | Legion 7a (16 英寸) | Legion 5a (15 英寸 (Ryzen AI 400) | Legion 5a (15 英寸) (Ryzen AI 200) |
|---|---|---|---|
| 尺寸和重量 | 14.23 x 10.01 x 0.61–0.67 in 361.35 x 254.16 x 15.5–16.9 mm <1.85 kg (4.07 lbs) | 13.54 x 9.66 x 0.75–0.79 in 344 x 245.5 x 18.95–19.95 mm 4.1 lbs (1.88 kg) | 13.54 x 9.66 x 0.75–0.79 in 344 x 245.5 x 18.95–19.95 mm 4.1 lbs (1.88 kg) |
| 屏幕 | 16″ WQXGA OLED (2560 x 1600) 16:10, 240Hz VRR, 0.08ms 100% DCI-P3, 500 nits VESA TrueBlack 1000, Dolby Vision NVIDIA G-SYNC, TÜV Rheinland, X-Rite | 15.3″ WQXGA OLED (2560 x 1600) 16:10, 165Hz, 1ms 100% DCI-P3, 500 nits VESA TrueBlack 600 TÜV Rheinland, Anti-flicker, X-Rite | 15.3″ WQXGA OLED (2560 x 1600) 16:10, 165Hz, 1ms 100% DCI-P3, 500 nits |
| 处理器 | Up to AMD Ryzen AI 9 HX 470 | Up to AMD Ryzen AI 9 465 | AMD Ryzen 7 250 |
| 图形 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7, 128-bit 115W (15W Boost) 2497 MHz Boost Up to 572 AI TOPS 3328 CUDA Cores | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7, 128-bit 115W (15W Boost) 2497 MHz Boost Up to 572 AI TOPS | Graphics Up to NVIDIA^®^ GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU / 8GB GDDR7 / 128-bit / 115W incl. 15W Boost / 2497 MHz Boost Clock / Up to 572 AI TOPS / 3328 CUDA Cores Up to NVIDIA^®^ GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU / 8GB GDDR7 / 128-bit / 115W incl. 15W Boost / 2497 MHz Boost Clock / Up to 572 AI TOPS |
| 板载 AI 芯片 | LA1 + LA4 | LA1 + LA3 | LA1 |
| 内存 | Up to 64GB (2x32GB) LPDDR5x 8533 MT/s (8000 MT/s effective) | Up to 32GB (2x16GB) DDR5 5600 MT/s | Up to 32GB (2x16GB) DDR5 5600 MT/s |
| 存储 | 2TB (2x1TB) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD | Up to 2TB M.2 2242 PCIe Gen4 SSD | Up to 2TB M.2 2242 PCIe Gen4 SSD |
| 系统 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| 电池 | 84Whr Li-ion | 80Whr Li-ion | 80Whr Li-ion |
| 适配器 | 245W (Rectangle Connector) | 245W (Rectangle Connector) | 245W (Rectangle Connector) |
| 键盘 | 1.6mm travel, 0.3mm dish 24-zone RGB, anti-ghosting Swappable keycaps Lenovo Spectrum RGB | 1.6mm travel, 0.3mm dish 24-zone RGB (1-zone option) Anti-ghosting, swappable keycaps Lenovo Spectrum RGB | 1.6mm travel, 0.3mm dish 24-zone RGB (1-zone option) Anti-ghosting, swappable keycaps Lenovo Spectrum RGB |
| 摄像头 | 5MP IR webcam with E-shutter, Windows Hello | 5MP IR webcam with E-shutter, Windows Hello | 5MP webcam with E-shutter |
| 音频 | 4 x 2W Harman speakers Nahimic + Scenic Spatial Audio | 2 x 2W Harman speakers Nahimic Audio | 2 x 2W Harman speakers Nahimic Audio |
| 连接 | Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2, Bluetooth 5.4 |
| 颜色 | Glacier White, Nebula | Eclipse Black | Eclipse Black |
入门首选:LOQ 系列性价比突围
针对预算有限的学生及入门玩家,联想推出了全新的 LOQ 系列(LOQ 15AHP11/15IPH11)。该系列同样配备 RTX 5060 显卡,处理器可选 AMD Ryzen 7 250 或 Intel Core Ultra 7 356H,屏幕采用 15.3 英寸 165Hz IPS 面板。
散热方面,LOQ 系列采用了 Hyperchamber 密封室冷却技术以降低噪音,起售价定为 1149 美元(约合人民币 8200 元)。上述所有机型预计将于 2026 年 4 月开售。
| LOQ 英特尔版 | LOQ AMD 版 | |
|---|---|---|
| 尺寸和重量 | 13.58 x 10.03 x 0.82–0.92 in 344.9 x 254.83 x 20.9–23.25 mm Starting at ~2.1 kg (4.36 lbs) | |
| 屏幕 | Up to 15.3″ WQXGA IPS LCD (2560 x 1600) 16:10, 180Hz 100% sRGB, 400 nits 3ms OD, NVIDIA G-SYNC X-Rite Delta-E <1 TÜV Rheinland Certified | |
| 处理器 | Up to Intel Core Ultra 7 356H | AMD Ryzen 7 250 |
| 图形 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7, 128-bit 115W (15W Boost) 2497 MHz Boost Clock Up to 572 AI TOPS | |
| 板载 AI 芯片 | LA1 | |
| 内存 | 32GB (2x16GB) DDR5 5600 MT/s | |
| 存储 | 2TB (2x1TB) M.2 2242 PCIe Gen4 SSD | |
| 系统 | Windows 11 | |
| 电池 | 60Whr | |
| 适配器 | Up to 245W Slim Adapter (rectangle connector) | |
| 键盘 | 1.6mm travel, 0.3mm dish Eclipse Black 1-zone RGB or 24-zone RGB option 100% anti-ghosting Lenovo Spectrum RGB support TrueStrike GKB | |
| 相机 | 5MP (QHD) webcam with IR & E-shutter Windows Hello ready | 5MP (QHD) webcam with E-shutter |
| 端口 | Left: USB-A 3.2 Gen 1, Audio combo jack, USB-C Thunderbolt 40GbpsRight: E-shutter button, USB-A 3.2 Gen 1Rear: USB-A 3.2 Gen 2, RJ45, DC-In, HDMI 2.1 | Left: USB-A 3.2 Gen 1, Audio combo jack, USB-C (DisplayPort 1.4, 140W PD, 40Gbps)Right: E-shutter button, USB-A 3.2 Gen 1Rear: USB-A 3.2 Gen 2, RJ45, DC-In, HDMI 2.1 |
| 音频 | 2 x 2W speakers with Nahimic Audio | |
| 连接 | Wi-Fi 6 (2×2 AX) with Bluetooth 5.3 | |
| 颜色 | Luna Grey(月球灰) |
CES 2026 消费电子展专题