网站首页 文章专栏 工信部公示人形机器人标准化技术委员会委员名单:宇树王兴兴、智元彭志辉,还有小米、华为、中兴、小鹏等人员
工业和信息化部公示了人形机器人标准化技术委员会委员名单,旨在进一步听取社会各界意见。
11 月 24 日消息,工业和信息化部今日公示了人形机器人标准化技术委员会委员名单。
根据产业发展和行业管理需要,有关单位提出了工业和信息化部人形机器人标准化技术委员会的组建方案。为进一步听取社会各界意见,现将有关委员名单予以公示。
IT之家附名单如下:
| 序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢少锋 | 主任委员 | 工业和信息化部 |
| 2 | 梁靓 | 副主任委员兼秘书长 | 中国电子学会 |
| 3 | 江磊 | 副主任委员 | 人形机器人(上海)有限公司 |
| 4 | 熊友军 | 副主任委员 | 北京人形机器人创新中心有限公司 |
| 5 | 王兴兴 | 副主任委员 | 宇树科技股份有限公司 |
| 6 | 彭志辉 | 副主任委员 | 智元创新(上海)科技股份有限公司 |
| 7 | 孙传兴 | 委员兼副秘书长 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 8 | 宫慧琪 | 委员兼副秘书长 | 中国信息通信研究院 |
| 9 | 王敏 | 委员兼副秘书长 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
| 10 | 熊蓉 | 委员 | 浙江人形机器人创新中心有限公司 |
| 11 | 丁宁 | 委员 | 深圳市人工智能与机器人研究院 |
| 12 | 刘传厚 | 委员 | 湖北人形机器人创新中心有限公司 |
| 13 | 张睿睿 | 委员 | 成都人形机器人创新中心有限公司 |
| 14 | 赵明国 | 委员 | 清华大学 |
| 15 | 仉尚航 | 委员 | 北京大学 |
| 16 | 魏洪兴 | 委员 | 北京航空航天大学 |
| 17 | 杨毅 | 委员 | 北京理工大学 |
| 18 | 卢策吾 | 委员 | 上海交通大学 |
| 19 | 孙涛 | 委员 | 天津大学 |
| 20 | 李淼 | 委员 | 武汉大学 |
| 21 | 韩鹏 | 委员 | 电子科技大学 |
| 22 | 王禹林 | 委员 | 南京理工大学 |
| 23 | 张建华 | 委员 | 北京科技大学 |
| 24 | 石照耀 | 委员 | 北京工业大学 |
| 25 | 韩震峰 | 委员 | 应急管理部国家自然灾害防治研究院 |
| 26 | 王仲远 | 委员 | 北京智源人工智能研究院 |
| 27 | 董乐 | 委员 | 北京通用人工智能研究院 |
| 28 | 许春山 | 委员 | 上海人工智能研究院有限公司 |
| 29 | 魏凯 | 委员 | 中国信息通信研究院 |
| 30 | 巩潇 | 委员 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 31 | 李卫 | 委员 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
| 32 | 董建 | 委员 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 33 | 陈钼 | 委员 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
| 34 | 朱浩 | 委员 | 中国工业互联网研究院<br><br>(工业和信息化部密码应用研究中心) |
| 35 | 王昆仑 | 委员 | 中国电子学会 |
| 36 | 郑恩昊 | 委员 | 中国科学院自动化研究所 |
| 37 | 刘连庆 | 委员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 38 | 江大勇 | 委员 | 中国科学院软件研究所 |
| 39 | 范昶 | 委员 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 |
| 40 | 焦继超 | 委员 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
| 41 | 陈建宇 | 委员 | 北京星动纪元科技有限公司 |
| 42 | 王鹤 | 委员 | 北京银河通用机器人有限公司 |
| 43 | 韩天文 | 委员 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
| 44 | 冷晓琨 | 委员 | 乐聚智能(深圳)股份有限公司 |
| 45 | 李大鹏 | 委员 | 深圳逐际动力科技有限公司 |
| 46 | 程昊 | 委员 | 北京加速进化科技有限公司 |
| 47 | 蔡宇圣 | 委员 | 上海傅利叶智能科技股份有限公司 |
| 48 | 朱秋国 | 委员 | 杭州云深处科技股份有限公司 |
| 49 | 姜哲源 | 委员 | 松延动力(北京)科技有限公司 |
| 50 | 向迪昀 | 委员 | 北京小米机器人技术有限公司 |
| 51 | 高继扬 | 委员 | 星海图(北京)人工智能科技有限公司 |
| 52 | 王健 | 委员 | 清能德创电气技术(北京)有限公司 |
| 53 | 梁斌 | 委员 | 江淮前沿技术协同创新中心 |
| 54 | 陈希 | 委员 | 北京因时机器人科技有限公司 |
| 55 | 许晋诚 | 委员 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 |
| 56 | 张玮 | 委员 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 57 | 梁寿愚 | 委员 | 南方电网数字电网集团有限公司 |
| 58 | 王晓刚 | 委员 | 上海商汤智能科技有限公司 |
| 59 | 张贵兵 | 委员 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 60 | 夏章抓 | 委员 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 61 | 张奇 | 委员 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
| 62 | 程宝平 | 委员 | 中移(杭州)信息技术有限公司 |
| 63 | 尤昉 | 委员 | 华为技术有限公司 |
| 64 | 赵志勇 | 委员 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 65 | 霍国君 | 委员 | 广州小鹏汽车科技有限公司 |
