网站首页 文章专栏 2025 年前 10 月快递业务量突破 1626 亿件同比增长 16.1%,广州、金华、深圳处理量前三
国家邮政局公布2025年10月份邮政行业运行情况,快递业务收入和寄递业务量均实现同比增长。
11 月 18 日消息,国家邮政局今日公布 2025 年 10 月份邮政行业运行情况,IT之家整理如下:
10 月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成 1564.2 亿元,同比增长 7.9%。其中,快递业务收入完成 1316.7 亿元,同比增长 4.7%。
10 月份,邮政行业寄递业务量完成 189.9 亿件,同比增长 6.5%。其中,快递业务量完成 176.0 亿件,同比增长 7.9%。

1—10 月,邮政行业业务收入累计完成 14700.5 亿元,同比增长 7.7%。其中,快递业务收入累计完成 12174.1 亿元,同比增长 8.5%。
1—10 月,邮政行业寄递业务量累计完成 1772.5 亿件,同比增长 14.0%。其中,快递业务量累计完成 1626.8 亿件,同比增长 16.1%。
1—10 月,同城快递业务量累计完成 131.4 亿件,同比增长 3.0%;异地快递业务量累计完成 1461.2 亿件,同比增长 17.6%;国际 / 港澳台快递业务量累计完成 34.1 亿件,同比增长 12.2%。

