网站首页 文章专栏 乘联分会:初步统计 9 月乘用车市场零售 206.3 万辆,同比增长 2%
乘联分会:初步统计 9 月乘用车市场零售 206.3 万辆,同比增长 2%
发布 作者:浩渺 浏览量:0
10 月 10 日消息,据乘联分会今日披露,初步统计 9 月 1-30 日乘用车市场零售 206.3 万辆,同比增长 2%,环比增长 8%,今年以来累计零售 1,552.9 万辆,同比增长 2%。

10 月 10 日消息,据乘联分会今日披露,初步统计 9 月 1-30 日乘用车市场零售 206.3 万辆,同比增长 2%,环比增长 8%,今年以来累计零售 1,552.9 万辆,同比增长 2%

9 月 1-30 日,全国乘用车厂商批发 246.9 万辆,同比增长 1%,环比增长 15%,今年以来累计批发 1,840.9 万辆,同比增长 3%

初步统计 9 月 1-30 日新能源车市场零售 112 万辆,同比增长 51%,环比增长 9%,今年以来累计零售 712.9 万辆,同比增长 37%

9 月 1-30 日,全国乘用车厂商新能源批发 122.7 万辆,同比增长 48%,环比增长 17%,今年以来累计批发 790.7 万辆,同比增长 34%

▲ 图源乘联分会公众号,下同 IT之家附 9 月各周零售数据如下:

  • 9 月第一周乘用车市场日均零售 4.8 万辆,同比去年 9 月同期增长 10%,较上月同期增长 5%。
  • 9 月第二周乘用车市场日均零售 6.3 万辆,同比去年 9 月同期增长 26%,较上月同期增长 18%。
  • 9 月第三周乘用车市场日均零售 5.9 万辆,同比去年 9 月同期下降 3%,较上月同期增长 6%。
  • 9 月第四周乘用车市场日均零售 10.2 万辆,同比去年 9 月同期下降 8%,较上月同期增长 20%。

9 月各周批发数据如下:

  • 9 月第一周乘用车厂商批发日均 4.6 万辆,同比去年 9 月同期增长 1%,环比上月同期增长 41%。
  • 9 月第二周乘用车厂商批发日均 7.1 万辆,同比去年 9 月同期增长 17%,环比上月同期增长 49%。
  • 9 月第三周乘用车厂商批发日均 7.2 万辆,同比去年 9 月同期下降 2%,环比上月同期增长 12%。
  • 9 月第四周乘用车厂商批发日均 13.7 万辆,同比去年 9 月同期下降 4%,环比上月同期增长 12%。
loading